新足迹

 找回密码
 注册
新足迹 论坛 澳洲生活区 投资理财 证券外汇
收起/展开 收藏本版 |订阅

证券外汇 今日: 1|主题: 16416


1. 本版欢迎原创内容并接受有限度的转帖,谢绝集中的大规模转帖,违者将视为水贴进行处理;
2. 在分享您对市场的看法时请附上您的看法和理由,单纯预测价格、行情将视为水贴进行处理;
3. 为了保持版面的整洁,同类的话题、内容请尽量发表在同一贴子里,请勿发多个同类主题贴;
4.专业人士提供金融交易建议,请在贴子中提供相关的从业资格证明,否则贴子将删除。(若无资质提供交易建议,将可能承担法律责任风险。)
5. 一些商业人事可能会由于利益原因做出对外汇公司,Broker,软件,自动交易程序等推荐, 请浏览的会员对此谨慎对待,本版不支持任何性质的商业行为。
6. 一些人士会在本版发布可观的盈利记录(可能出于分享、炫耀或某种商业目的)。请注意尽管对方的盈利看起来很诱人,但也意味着在不具备足够能力的情况下发生同样规模亏损的可能,同时也可能对方未提供完全的交易结果,实际盈利只是大规模亏损中微不足道的一小部分。请勿受此刺激草率决定开始涉足风险市场。
7. 本版不支持发布任何形式的QQ群、微信群、公众号、YOUTUBE个人频道,或以索取邮箱等联系方式分享信息资料行为;
8. 因不同的观点看法产生分歧很正常,请大家在交流的过程中文明发言,做到言之有物,请勿展开人身攻击,骂战,如果有违规现象欢迎举报,版主会酌情进行处理。
最后,风险市场生存不易,希望大家能够互相帮助,分享自己的资源、观点、经验、心得。祝大家交易愉快。
Advertisement
Advertisement
作者 回复/查看 最后发表
求推荐港股的交易平台 Dcf 2025-3-17 17:30 12775 rainy118 2025-3-27 19:09
别整AI了,俄乌停战,预测一下澳洲 dadario 2025-2-26 10:45 242580 cathyqk 2025-3-25 23:47
通胀高企,美国维持4.5%利率,今年仅降息两次,危机正式来袭 agree 大黑天 2025-3-20 07:05 111238 FlyJoe 2025-3-20 21:42
美银警告:标普500可能暴跌40%  ...2 cycle8 2025-2-24 17:48 454310 度己度人 2025-3-16 12:06
最近各方面股市都下跌很多,是全球经济又疲软了吗? milkzhan 2025-3-10 10:45 241993 dnr 2025-3-14 15:50
父母是870临时居民签证,在澳洲待一个月,出售一笔股票,需要交税吗? perther3987 2025-3-11 17:39 1504 AnnaSuii 2025-3-11 20:13
有网友说他买什么都亏,叫我推荐股票 agree  ...23 李十三 2025-2-8 12:53 674144 火锅羊肉串 2025-3-10 06:22
请删除 attach_img 李闲闲 2025-3-2 10:26 5792 inthemoney 2025-3-2 22:56
预测,澳元下月跌破0.60,澳联储被迫加息25点 agree  ...23456..7 ub_mike 2025-1-8 08:25 20314166 ub_mike 2025-2-19 06:20
预测,澳元今年最多跌到0.49~0.50,接近历史双底反弹,澳联储今年2月18日降息25点或保持不变 i.greenlight 2025-1-13 21:33 182560 i.greenlight 2025-2-18 21:37
澳元向下突破,目标0.55?  ...2 ub_mike 2025-1-1 05:27 464758 oni9999 2025-2-12 10:12
原创: 货币贬值还在不断加速(20240718更新) attach_img agree  ...2345 superdigua 2024-6-16 09:33 12912419 groper 2025-2-6 20:23
美国1月保持利率不变,对澳币保持压力 笑和尚 2025-1-30 07:52 121188 alven 2025-1-31 16:05
如果川普入侵巴拿马或者加拿大或者格林兰,市场会如何反应? whyisthis 2024-12-26 11:30 192109 PeanutJr 2025-1-29 23:33
澳元的趋势是跌破0.60,很可能到0.55左右 attach_img agree  ...2 笑和尚 2024-12-19 09:04 548024 找到四叶草 2025-1-13 11:05
国家化债地方政府还能爆赚一笔。 乾坤离析 2024-12-2 18:42 91987 奶油香芋 2025-1-6 13:14
谈一谈投资股票一年来的感慨及自己的投资理念 attach_img agree  ...2345 cathzkp 2017-10-18 11:31 12737512 SLLY2000 2025-1-6 11:08
没人关心美股崩吗 attach_img  ...2 站直了 2024-12-19 14:06 445635 gsh1001 2024-12-22 23:40
怎样帮小孩定额投资s&p 500 etf? 南柯 2024-11-30 19:13 224478 南柯 2024-12-19 21:56
IB卖出美股会自动换汇吗? 南柯 2024-11-15 19:24 71773 drif13 2024-12-5 08:54
大A之我见 attach_img agree  ...2345 Byronbay 2024-10-15 13:19 13213797 qingfengsan 2024-11-29 18:46
现在还可以在银行把贵的房子设置成投资房么? inandbr 2024-11-27 22:53 71710 人在悉尼已中年 2024-11-29 10:48
俄罗斯导弹打到了A 股上空 hundonghong 2024-11-22 17:57 41520 stepsup 2024-11-22 18:21
川普上台后,美元和美元指数会如何走,澳元和澳元资产会如何走? agree 笑和尚 2024-11-8 08:08 131881 ninalulu 2024-11-10 17:14
请大家推荐在澳洲投资美股的平台,持分感谢! discus2013 2024-10-7 10:27 193343 Crossfire 2024-11-10 16:17
有人share一个IB的refer link么? inandbr 2024-11-8 13:33 61134 DBOY123 2024-11-8 19:44
原创:两个字诠释经济 - 理解股指和房价的涨跌 attach_img superdigua 2024-9-5 15:50 132699 sanhbin 2024-11-8 14:11
非农爆冷!只有1.2万 attach_img  ...2 cycle8 2024-11-1 23:39 494753 pureboy 2024-11-5 13:17
中国科技先进,关键是制造业强大,整体上看起来,经济发展稳了 attach_img agree  ...234 技术控 2024-10-12 00:21 1158903 i.greenlight 2024-11-1 20:04
风险高的投资品种还是需要设定投资比例上限。 merry43 2024-11-1 09:38 0612 merry43 2024-11-1 09:38
巴老百年后波克夏谁会接他的班? merry43 2024-10-24 15:23 61017 上书房行走 2024-10-26 16:54
10-17欧央行继续降息0.25% alven 2024-10-18 23:13 242367 bert 2024-10-25 17:53
sportsbet取款要求 inandbr 2024-10-17 17:42 61314 midori1981 2024-10-18 12:37
Telsa会不会因为星舰的第五次试飞成功而股价飙升 myaus123 2024-10-13 23:45 182050 fantacity 2024-10-16 13:45
这次A股牛市,感觉大家都成熟不少 attach_img inandbr 2024-10-11 20:35 283619 weekends 2024-10-15 23:33
用stake 买澳洲的ETF 或者股票安全吗? merry43 2024-9-27 14:57 162554 davidtsao15 2024-10-11 18:52
请问投A股,或国内基金,最好通过什么App或渠道啊?  ...2 Au05 2024-4-4 21:48 415903 csk123 2024-10-10 23:07
恒生指数井喷了 attach_img  ...23 技术控 2024-9-24 22:15 677666 红树林 2024-10-10 11:05
如果想要申请美国的itin,有人知道在澳洲要如何认证中国的护照吗 mmmm2 2024-10-7 15:10 0670 mmmm2 2024-10-7 15:10
今天SMIC(中芯国际)突然放量暴涨三成 技术控 2024-10-4 20:52 31240 对你爱不完 2024-10-4 21:10

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部