新足迹

 找回密码
 注册
新足迹 论坛 澳洲生活区 投资理财 证券外汇
收藏本版 |订阅

证券外汇 今日: 0|主题: 16613

Advertisement
Advertisement
作者 回复/查看 最后发表
WOW 暴跌 zhongbingo 2025-8-27 15:36 242743 triumph_w 2025-9-23 10:53
IBKR 期权请教。期权金自动转澳元吗? attach_img 李十三 2025-9-20 22:46 1432 HolyHH 2025-9-21 16:35
原创:股市,繁荣永续(20240707更新) attach_img agree  ...23456..10 superdigua 2020-1-12 08:09 27269877 wxm611 2025-9-21 14:41
请问大家用什么平台买卖澳洲的国债和企业债? skypig05 2025-9-18 18:19 0313 skypig05 2025-9-18 18:19
请问中国居民在asx股票盈利需要缴纳CGT吗? danielweng 2025-9-8 00:30 12886 danielweng 2025-9-17 20:30
均价70买入的美股Marvell alven 2025-9-13 09:29 5524 alven 2025-9-13 20:51
澳币在走强? beanball 2025-9-12 21:19 0585 beanball 2025-9-12 21:19
把特斯拉的万亿美元薪酬包的思路理了一下 attach_img superdigua 2025-9-9 09:28 13672 李十三 2025-9-11 12:24
nbis 发疯了 maxinfang 2025-9-10 12:23 3818 lklfirst 2025-9-10 20:50
zip又开始飙了?当年足迹的话题股 达康李 2025-9-10 17:00 0568 达康李 2025-9-10 17:00
请推荐一下股票broker  ...2 inandbr 2025-9-3 11:47 311426 流光抛人 2025-9-10 14:44
A股大盘牛市正式开始 attachment agree  ...23456..9 richfield 2024-10-2 03:33 26233460 重金属 2025-9-4 19:43
AGL大跌后大家怎么看 newlifesyd 2025-8-25 21:43 182114 eguan88 2025-8-28 16:22
20250826 lingjoy 2025-8-26 20:21 4844 dabaodedouzi 2025-8-26 23:35
90%涨幅还能持有吗?防御军工股EOS分析 attach_img HDDDY 2022-3-23 00:45 42247 summerberry 2025-8-26 21:14
class action against The a2 Milk os2 2025-8-22 15:00 21065 SLLY2000 2025-8-26 12:03
kLR这么明显的操纵股市竟然也可以 to_au 2025-8-18 20:37 81286 crybaby 2025-8-22 21:54
20250821 lingjoy 2025-8-21 21:22 0623 lingjoy 2025-8-21 21:22
IPH是咋了? ozmhsh 2025-8-21 16:34 2623 Z80CPU 2025-8-21 20:03
定投美股是不是一个谎言 attach_img agree  ...23 现金为王 2025-7-7 15:35 738791 李十三 2025-8-20 15:10
美股 如何存美元支票? 牛豆 2025-8-19 22:42 2565 牛豆 2025-8-20 12:47
20250814 lingjoy 2025-8-14 23:57 6927 maxinfang 2025-8-15 20:21
日经225指数低开低走,跌幅扩大至4% zhongbingo 2025-3-31 11:31 142234 自由飞翔3000 2025-8-15 13:01
盘口开起来,8月12日澳洲RBA议息会议是否会降息  ...23456 weaknet 2025-8-2 01:33 1619253 weaknet 2025-8-13 00:37
铁嘴直断——RBA在8月12日将降息25点 agree leoyin2014 2025-8-12 10:53 111395 MU 2025-8-12 16:12
投资骗局解密, 矛盾的真理 attach_img 现金为王 2025-8-6 13:27 162092 qjj666 2025-8-12 00:59
ASX 大乌龙 - 澳洲特色的错误 jialun401 2025-8-6 20:18 132074 Lomo 2025-8-9 23:14
原创: 为什么「股指稳定币」可能胜过比特币? attach_img agree superdigua 2025-6-20 14:02 283605 sunnyocean 2025-8-9 14:36
a jack2k 2025-8-8 12:20 0607 jack2k 2025-8-8 12:20
有人用HSBC的worldtrader吗,币种问题 ryan3 2025-8-2 22:40 51227 ryan3 2025-8-7 21:10
BRN $50 ? attachment  ...23456..24 无视 2022-1-15 15:05 711102070 hbxmn 2025-8-5 14:32
Sharesight Tax report yaduo 2025-8-3 21:57 1786 cr4p 2025-8-3 22:37
tiger或者moomoo的筹码分布图从哪里可以看到? attach_img piazzolla 2025-8-3 09:13 1952 Z80CPU 2025-8-3 11:08
EVN今天为什么跌那么多? lwb808 2025-6-16 12:31 61718 lwb808 2025-8-1 11:37
澳洲本地能源电力天然气有etf吗 麦芽儿 2025-7-26 23:02 1931 davidtsao15 2025-7-30 10:13
探讨一下TYR agree yykent 2025-7-27 23:38 1825 piazzolla 2025-7-28 09:39
特斯拉也快完了  ...2 leoyin2014 2025-3-5 08:29 355752 wxm611 2025-7-25 17:48
香港 IPO 2025年全球第一 Z80CPU 2025-7-24 14:18 81312 sweetpotato 2025-7-24 19:16
NDQ和HNDQ的差别,大家都买哪个? attachment  ...2 Poweregg 2022-5-18 12:06 5211414 abercorn 2025-7-18 12:24
买入coh,看看能否上100  ...23 李十三 2015-11-26 10:36 6216097 李十三 2025-7-16 00:26

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部